
UltraDisk offers a comprehensive range of DDR5, DDR4 & DDR3 standard long-DIMMs and compact SO-DIMMs to enhance memory bandwidth for desktops and laptops. All modules are tested across various motherboard platforms and operating systems with achieving maximum compatibility in mind. UltraDisk’s memory modules undergo countless in-house stress tests and evaluations to ensure they deliver absolute quality and reliability. We ensure that every module meets and exceeds industry standards.


Desktop Memory (DIMM) – DDR5
| PRODUCT NAME | PART NUMBER | FORMAT | DEVICE | TYPE | SIZE | SPEED | SPEED RATING | VOLT. | DATASHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UltraDisk® 32GB DDR5 5600MHz Deskop RAM 1.1V | UDD5-032G5600-11D | DIMM | Desktop | DDR5 | 32GB | 5600MHz | PC5-44800 | 1.1V | DataSheet |
| UltraDisk® 16GB DDR5 5600MHz Deskop RAM 1.1V | UDD5-016G5600-11D | DIMM | Desktop | DDR5 | 16GB | 5600MHz | PC5-44800 | 1.1V | DataSheet |
| UltraDisk® 8GB DDR5 5600MHz Deskop RAM 1.1V | UDD5-008G5600-11D | DIMM | Desktop | DDR5 | 8GB | 5600MHz | PC5-44800 | 1.1V | DataSheet |
| UltraDisk® 32GB DDR5 5200MHz Deskop RAM 1.1V | UDD5-032G5200-11D | DIMM | Desktop | DDR5 | 32GB | 5200MHz | PC5-41600 | 1.1V | DataSheet |
| UltraDisk® 16GB DDR5 5200MHz Deskop RAM 1.1V | UDD5-016G5200-11D | DIMM | Desktop | DDR5 | 16GB | 5200MHz | PC5-41600 | 1.1V | DataSheet |
| UltraDisk® 8GB DDR5 5200MHz Deskop RAM 1.1V | UDD5-008G5200-11D | DIMM | Desktop | DDR5 | 8GB | 5200MHz | PC5-41600 | 1.1V | DataSheet |
| UltraDisk® 32GB DDR5 4800MHz Deskop RAM 1.1V | UDD5-032G4800-11D | DIMM | Desktop | DDR5 | 32GB | 4800MHz | PC5-38400 | 1.1V | DataSheet |
| UltraDisk® 16GB DDR5 4800MHz Deskop RAM 1.1V | UDD5-016G4800-11D | DIMM | Desktop | DDR5 | 16GB | 4800MHz | PC5-38400 | 1.1V | DataSheet |
| UltraDisk® 8GB DDR5 4800MHz Deskop RAM 1.1V | UDD5-008G4800-11D | DIMM | Desktop | DDR5 | 8GB | 4800MHz | PC5-38400 | 1.1V | DataSheet |
Desktop Memory (DIMM) – DDR4
| PRODUCT NAME | PART NUMBER | FORMAT | DEVICE | TYPE | SIZE | SPEED | SPEED RATING | VOLT. | DATASHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UltraDisk® 16GB DDR4 2666MHz Desktop RAM 1.2V | UDD4-016G2666-12D | DIMM | Desktop | DDR4 | 16GB | 2666MHz | PC4-21300 | 1.2V | DataSheet |
| UltraDisk® 8GB DDR4 2666MHz Desktop RAM 1.2V | UDD4-008G2666-12D | DIMM | Desktop | DDR4 | 8GB | 2666MHz | PC4-21300 | 1.2V | DataSheet |
| UltraDisk® 4GB DDR4 2666MHz Desktop RAM 1.2V | UDD4-004G2666-12D | DIMM | Desktop | DDR4 | 4GB | 2666MHz | PC4-21300 | 1.2V | DataSheet |
| UltraDisk® 16GB DDR4 2400MHz Desktop RAM 1.2V | UDD4-016G2400-12D | DIMM | Desktop | DDR4 | 16GB | 2400MHz | PC4-19200 | 1.2V | DataSheet |
| UltraDisk® 8GB DDR4 2400MHz Desktop RAM 1.2V | UDD4-008G2400-12D | DIMM | Desktop | DDR4 | 8GB | 2400MHz | PC4-19200 | 1.2V | DataSheet |
| UltraDisk® 4GB DDR4 2400MHz Desktop RAM 1.2V | UDD4-004G2400-12D | DIMM | Desktop | DDR4 | 4GB | 2400MHz | PC4-19200 | 1.2V | DataSheet |
| UltraDisk® 16GB DDR4 2133MHz Desktop RAM 1.2V | UDD4-016G2133-12D | DIMM | Desktop | DDR4 | 16GB | 2133MHz | PC4-17000 | 1.2V | DataSheet |
| UltraDisk® 8GB DDR4 2133MHz Desktop RAM 1.2V | UDD4-008G2133-12D | DIMM | Desktop | DDR4 | 8GB | 2133MHz | PC4-17000 | 1.2V | DataSheet |
| UltraDisk® 4GB DDR4 2133MHz Desktop RAM 1.2V | UDD4-004G2133-12D | DIMM | Desktop | DDR4 | 4GB | 2133MHz | PC4-17000 | 1.2V | DataSheet |
Desktop Memory (DIMM) – DDR3
| PRODUCT NAME | PART NUMBER | FORMAT | DEVICE | TYPE | SIZE | SPEED | SPEED RATING | VOLT. | DATASHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UltraDisk® 8GB DDR3 1600MHz Desktop RAM 1.5V | UDD3-008G1600-15D | DIMM | Desktop | DDR3 | 8GB | 1600MHz | PC3-12800 | 1.5V | DataSheet |
| UltraDisk® 4GB DDR3 1600MHz Desktop RAM 1.5V | UDD3-004G1600-15D | DIMM | Desktop | DDR3 | 4GB | 1600MHz | PC3-12800 | 1.5V | DataSheet |
| UltraDisk® 2GB DDR3 1600MHz Desktop RAM 1.5V | UDD3-002G1600-15D | DIMM | Desktop | DDR3 | 2GB | 1600MHz | PC3-12800 | 1.5V | DataSheet |
| UltraDisk® 8GB DDR3 1600MHz Desktop RAM 1.35V | UDD3-008G1600-13D | DIMM | Desktop | DDR3L | 8GB | 1600MHz | PC3L-12800 | 1.35V | DataSheet |
| UltraDisk® 4GB DDR3 1600MHz Desktop RAM 1.35V | UDD3-004G1600-13D | DIMM | Desktop | DDR3L | 4GB | 1600MHz | PC3L-12800 | 1.35V | DataSheet |
| UltraDisk® 2GB DDR3 1600MHz Desktop RAM 1.35V | UDD3-002G1600-13D | DIMM | Desktop | DDR3L | 2GB | 1600MHz | PC3L-12800 | 1.35V | DataSheet |
| UltraDisk® 8GB DDR3 1333MHz Desktop RAM 1.5V | UDD3-008G1333-15D | DIMM | Desktop | DDR3 | 8GB | 1333MHz | PC3-10600 | 1.5V | DataSheet |
| UltraDisk® 4GB DDR3 1333MHz Desktop RAM 1.5V | UDD3-004G1333-15D | DIMM | Desktop | DDR3 | 4GB | 1333MHz | PC3-10600 | 1.5V | DataSheet |
| UltraDisk® 2GB DDR3 1333MHz Desktop RAM 1.5V | UDD3-002G1333-15D | DIMM | Desktop | DDR3 | 2GB | 1333MHz | PC3-10600 | 1.5V | DataSheet |
| UltraDisk® 8GB DDR3 1333MHz Desktop RAM 1.35V | UDD3-008G1333-13D | DIMM | Desktop | DDR3L | 8GB | 1333MHz | PC3L-10600 | 1.35V | DataSheet |
| UltraDisk® 4GB DDR3 1333MHz Desktop RAM 1.35V | UDD3-004G1333-13D | DIMM | Desktop | DDR3L | 4GB | 1333MHz | PC3L-10600 | 1.35V | DataSheet |
| UltraDisk® 2GB DDR3 1333MHz Desktop RAM 1.35V | UDD3-002G1333-13D | DIMM | Desktop | DDR3L | 2GB | 1333MHz | PC3L-10600 | 1.35V | DataSheet |

